Keto Shakes
Romig, kant-en-klaar of poeder, in alle soorten.
Bekijk ons assortiment7772 beoordelingen
Wil je starten met het keto dieet, maar zie je op tegen al dat uitzoekwerk? Geen zorgen, je bent hier op de juiste plek. We leggen je stap voor stap uit hoe het werkt, wat je mag eten en hoe je dit thuis kunt toepassen, zelfs als je een volle agenda hebt.
Met onze kant-en-klare producten, weekmenu’s en begeleiding van voedingsdeskundige Sophie hoef je niet te gokken of je goed bezig bent. Je krijgt structuur, rust en lekkere maaltijden die passen bij jouw keto leefstijl.
Of je nu net begint of opnieuw wilt starten met het keto dieet, dit is jouw startpunt richting structuur, duidelijkheid en werken aan je streefgewicht.
Bij het keto dieet (ook wel het ketogeen dieet genoemd) eet je vooral producten met veel vetten en eiwitten en zo min mogelijk koolhydraten. Denk aan vette vis zoals zalm, een gekookt eitje met avocado in de ochtend of een handje noten als tussendoor. Groenten zoals spinazie, courgette en bloemkool passen prima binnen het keto dieet, zolang ze weinig koolhydraten bevatten.
‘Ketogeen’ komt van het woord ketonen en dat zijn stoffen die je lichaam aanmaakt als je vet gaat verbranden. Een ketogeen dieet is eigenlijk precies hetzelfde als het keto dieet. Het is simpelweg een ander woord voor dezelfde aanpak.
Bij deze manier van eten eet je heel weinig koolhydraten en juist meer vetten en eiwitten. Daardoor schakelt je lichaam over van het verbranden van suiker naar het gebruiken van vet als brandstof. En dat is precies wat je wilt bereiken als je met keto aan de slag gaat.
Producten zoals brood, pasta, aardappelen en rijst kun je nu beter even laten staan, omdat ze je lichaam snelle suikers geven en precies wat je wilt omdraaien met het keto dieet. We snappen dat het dan lastig kan zijn om te bedenken wat je wel kunt eten. Gelukkig hebben wij die keuze al voor je gemaakt met makkelijke en smaakvolle alternatieven.
Bij NovaShops vind je een ruime keuze aan keto producten die speciaal zijn samengesteld voor dit dieet. Ze bevatten veel minder koolhydraten dan vergelijkbare producten die je in de supermakt vindt en juist de vetten en eiwitten die je lichaam nu goed kan gebruiken. En het mooie is: ze zijn snel klaar en passen perfect in je dag.
| Groentesoort | KH per 100 g | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Champignons | 0,4 g | 0,4 g | 100 g |
| Zuurkool | 0,6 g | 0,6 g | 100 g |
| Broccoli | 0,7 g | 0,7 g | 100 g |
| Spinazie | 0,9 g | 0,9 g | 100 g |
| Andijvie | 1,0 g | 1,0 g | 100 g |
| Komkommer | 1,3 g | 1,3 g | 100 g |
| Bloemkool | 2,9 g | 2,9 g | 100 g |
| Asperges | 3,0 g | 3,0 g | 100 g |
| Paprika (rood) | 3,5 g | 3,5 g | 100 g |
| Courgette | 3,9 g | 3,9 g | 100 g |
| Sperziebonen | 5,0 g | 5,0 g | 100 g |
| Spruitjes | 5,2 g | 5,2 g | 100 g |
| Aubergine | 3,0 g | 3,0 g | 100 g |
| Witlof | 1,7 g | 1,7 g | 100 g |
| Radijs | 4,0 g | 4,0 g | 100 g |
| Boerenkool | 1,6 g | 1,6 g | 100 g |
| Rucola | 0,0 g | 0,0 g | 100 g |
| Veldsla | 0,5 g | 0,5 g | 100 g |
| Fruitsoort | KH per 100 gram | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Avocado | 1,4 g | 2,8 g | 200 g (1 stuk) |
| Kokosvruchtvlees | 3,0 g | 3,3 g | 110 g (1 stuk) |
| Cranberries (vers) | 3,4 g | 3,4 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Frambozen | 4,5 g | 4,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Rode bessen | 4,4 g | 4,4 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Aardbeien | 5,1 g | 5,1 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Bramen | 5,1 g | 6,4 g | 125 g (1 schaaltje) |
| Cantaloupe meloen | 5,6 g | 9,5 g | 170 g (1 schijf) |
| Bosbessen | 6,0 g | 6,0 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Galiameloen | 6,0 g | 7,2 g | 120 g (1 schijf) |
| Nectarine | 6,5 g | 6,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Perzik | 7,2 g | 8,3 g | 115 g (1 stuk) |
| Pruim (vers) | 7,3 g | 7,3 g | 100 g (1 stuk) |
| Kiwi | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Watermeloen | 7,5 g | 24 g | 300 g (1 schijf) |
| Abrikoos (vers) | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Zwarte bessen | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Papaja | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Passievrucht | 5,7 g | 5,7 g | 100 g (1 stuk) |
| Citroen | 2,8 g | 2,8 g | 100 g (1 stuk) |
| Limoen | 2,0 g | 2,0 g | 100 g (1 stuk) |
| Kumquat | 6,5 g | 6,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Granaatappelpitjes | 7,0 g | 7,0 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Kaki (vers) | 7,0 g | 7,0 g | 100 g (1 stuk) |
| Guave | 5,4 g | 5,4 g | 100 g (1 stuk) |
| Notensoort | KH per 100 gram | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Paranoten | 4,5 g | 1,4 g | 30 g (max. 6 stuks) |
| Macadamianoten | 6,5 g | 2,0 g | 30 g |
| Pecannoten | 9,5 g | 2,9 g | 30 g |
| Amandelen | 10,4 g | 3,1 g | 30 g |
| Hazelnoten | 10,6 g | 3,2 g | 30 g |
| Hazelnoten | 10,6 g | 3,2 g | 30 g |
| Pistachenoten | 10,2 g | 3,1 g | 30 g |
| Zadensoort | KH per 100 gram | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Lijnzaad (gebroken) | 13,0 g | 2,0 g | 15 g (1 el) |
| Chiazaad | 7,7 g | 1,2 g | 15 g (1 el) |
| Hennepzaad | 4,7 g | 0,7 g | 15 g (1 el) |
| Pompoenpitten | 2,7 g | 0,8 g | 30 g |
| Zonnebloempitten | 5,0 g | 1,5 g | 30 g |
| Sesamzaad | 6,0 g | 0,9 g | 15 g (1 el) |
| Sesampasta (tahin) | 6,4 g | 1,9 g | 30 g |
| Vlees soort | KH per 100 gram | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Kipfilet | 0 g | 0 g | 150 g |
| Rundergehakt | 0 g | 0 g | 150 g |
| Varkenshaas | 0 g | 0 g | 150 g |
| Biefstuk | 0 g | 0 g | 150 g |
| Rosbief | 0 g | 0 g | 150 g |
| Kippenbout (met vel) | 0 g | 0 g | 150 g |
| Vlees soort | KH per 100 gram | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Zalm (vers) | 0 g | 0 g | 150 g |
| Tonijn (vers) | 0 g | 0 g | 150 g |
| Makreel | 0 g | 0 g | 150 g |
| Haring | 0 g | 0 g | 150 g |
| Forel | 0 g | 0 g | 150 g |
| Kabeljauw | 0 g | 0 g | 150 g |
| Vega soort | KH per 100 gram | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Tofu (naturel) | 1,5 g | 1,5 g | 100 g |
| Tempeh | 5,5 g | 5,5 g | 100 g |
| Seitan | 6,5 g | 6,5 g | 100 g |
| Vegetarisch gehakt (bereid) | 8,8 g | 8,8 g | 100 g |
| Vegetarische burger (gemiddeld) | 7,0 g | 7,0 g | 100 g |
| Vegetarische worst (gemiddeld) | 5,0 g | 5,0 g | 100 g |
| Zuivel soort | KH per 100 gram | KH per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Griekse yoghurt (10% vet) | 3,0 g | 4,5 g | 150 g |
| Volle kwark | 3,5 g | 5,3 g | 150 g |
| Roomkaas (naturel) | 2,0 g | 0,6 g | 30 g |
| Parmezaanse kaas | 0,0 g | 0,0 g | 30 g |
| Cheddar kaas | 0,0 g | 0,0 g | 30 g |
| Volle melk | 4,6 g | 9,2 g | 200 ml |
| Slagroom (35% vet) | 2,9 g | 0,9 g | 30 ml |
| Roomboter | 0,1 g | 0,01 g | 10 g |
*KH = Afkorting voor koolhydraten.
¹ Gebaseerd op de NEVO-tabel (2024), RIVM.
Sta je wel eens in de supermarkt te zoeken en denk je: “Past dit eigenlijk wel binnen mijn keto dieet?” Met onze ruime keuze aan keto dieet producten hoef je daar niet meer over te twijfelen.
Van een snelle keto shake tot een warm bord keto pasta – alles is ontwikkeld om je te helpen bewuster te eten, met aandacht voor gemak en smaak. Je kunt ze zelf combineren zoals jij wilt, of je laat je inspireren door onze keto dieet recepten.
Romig, kant-en-klaar of poeder, in alle soorten.
Bekijk ons assortiment
Vol eiwit, weinig koolhydraten en klaar in 8 minuten.
Probeer nu
Zoet of hartig, er altijd iets lekkers bij de hand.
Ontdek opties
Hartverwarmend voor lunch of diner, klaar in een handomdraai.
Bekijk smakenEen keto dieet schema is een dagschema waarin precies staat wat je kunt eten om je lichaam in ketose te brengen en daar te houden. Zo hoef je zelf niet na te denken of je goed zit qua koolhydraten, vetten en eiwitten.
Het schema bestaat meestal uit drie hoofdmaaltijden en twee kleine eetmomenten, verdeeld over de dag. Je eet producten zoals eieren, vis, vlees, volvette zuivel, noten en natuurlijk veel groenten met weinig koolhydraten. Alles wat je nodig hebt, staat voor je klaar.
Bij NovaShops kun je kiezen voor een compleet keto weekmenu met kant-en-klare producten die passen binnen je schema. Zo hou je het eenvoudig en gevarieerd, zonder uren in de keuken te staan.
Maar waarom is zo’n schema eigenlijk zo belangrijk als je start met keto? Dat leggen we je graag uit.
Als je minder dan 45 gram koolhydraten per dag eet, komt je lichaam in ketose. En dat voel je je energie wordt stabieler en je hoofd vaak helderder.
Gemiddeld kom je na vier tot zes dagen in ketose. Toch merk je al snel hoeveel verschil het maakt als je precies weet wat je mag eten. Een duidelijk schema geeft houvast, voorkomt twijfel en zorgt ervoor dat je niet per ongeluk te veel koolhydraten binnenkrijgt.
Ons keto weekmenu is zo opgebouwd dat je elke dag uitkomt op de juiste verhouding vetten, eiwitten en koolhydraten. Jij hoeft alleen maar te kiezen, te eten en te genieten van de structuur.
Benieuwd hoe zo’n dagmenu eruitziet en wat je precies in huis moet halen? We hebben het alvast voor je uitgezocht.
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Keto vanilleshake + 10 g MCT-Poeder | 143 | 17 | 7.4 | 3.8 |
| Lunch: | 1 meerzadencracker met 20 g humus + witte kool salade | 375 | 11.3 | 29.4 | 11.3 |
| Tussendoor: | Nougat chocoladereep | 127 | 10.3 | 5.9 | 2.8 |
| Diner: | Penne pesto met spinazie en tomaat | 489 | 28 | 34.2 | 13.5 |
| Tussendoor: | Probreak crunchy chocowafel | 105 | 1.4 | 7.5 | 2.6 |
| Totaal: | 1239 | 68 | 84.4 | 34 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | 3 meerzaden crackers met 30 g ProBreak smeerkaas + 100 g komkommer | 204 | 19.6 | 9.4 | 6.6 |
| Lunch: | Keto pudding koffie + 10 g MCT-Poeder | 140 | 18 | 7.3 | 2.7 |
| Tussendoor: | Avocadosmoothie | 244 | 4.8 | 20 | 3.4 |
| Diner: | Eiersalade | 343 | 22.2 | 23.8 | 6.7 |
| Tussendoor: | 1 schaaltje olijven (30 g) en 25 g ongezouten noten | 195 | 5.7 | 17.1 | 3.3 |
| Totaal: | 1164 | 70.3 | 77.6 | 22.7 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | 1 snee bruinbrood met 20 g humus | 194 | 12.5 | 11.7 | 6.1 |
| Lunch: | 3 meerzaden crackers met pompoen met geitenkaas | 384 | 22.2 | 27.1 | 8.1 |
| Tussendoor: | Gedroogde ham | 79 | 10.8 | 3.6 | 0.8 |
| Diner: | Omelet bieslook ui | 206 | 21.3 | 11.7 | 3.1 |
| Tussendoor: | Brownie + 25 g ongezouten noten | 293 | 6.1 | 23 | 7.9 |
| Totaal: | 1156 | 72.9 | 77.1 | 26 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | 1 Ketocroissant met 11.5 g hazelnootpasta | 223 | 8.1 | 15.9 | 5.2 |
| Lunch: | Tonijnsalade op slablad | 329 | 23.2 | 23 | 5.1 |
| Tussendoor: | 25 g ongezouten noten | 161 | 5.4 | 13.8 | 3.1 |
| Diner: | Pizza met olijven en groenten | 248 | 14.2 | 17.7 | 4.6 |
| Tussendoor: | Feeling OK chocoladereep | 93 | 5 | 6 | 0.4 |
| Totaal: | 1054 | 55.9 | 76.4 | 18.4 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Avocado eischelp | 320 | 12.5 | 28.4 | 1.7 |
| Lunch: | Salade met barbecue nootjes | 184 | 14.6 | 8.1 | 8.5 |
| Tussendoor: | Keto crispy kokosnoot reep | 132 | 12 | 5.5 | 2.8 |
| Diner: | Zoetpittige tagliatelle met broccoli en champignon | 168 | 8.2 | 11.9 | 2.2 |
| Tussendoor: | Nacho's met guacamole, crème fraîche, salsadip en kaas | 360 | 17.7 | 26.9 | 7.7 |
| Totaal: | 1164 | 65 | 80.8 | 22.9 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Gebakken ei met roerbakgroenten | 309 | 21 | 20.2 | 6.3 |
| Lunch: | Griekse salade | 255 | 10.8 | 20.2 | 3.1 |
| Tussendoor: | Keto shake banaan + 10 g MCT-Poeder | 144 | 18 | 7.9 | 2.1 |
| Diner: | Chili met snijbonen | 283 | 14.7 | 13.7 | 16.9 |
| Tussendoor: | Courgette chips | 189 | 7.9 | 7.6 | 30.7 |
| Totaal: | 1180 | 73.8 | 77.6 | 30.7 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Croissant start met 11.5 g hazelnootpasta | 224 | 13.6 | 13.9 | 4.7 |
| Lunch: | 1 snee bruinbrood met 15 g ProBreak smeerkaas + 25 g ongezouten noten en 50 g sla | 343 | 19.6 | 24.5 | 7.5 |
| Tussendoor: | Smoothiebowl met kokos en aardbei | 194 | 18.3 | 9.4 | 9.5 |
| Diner: | Pompoenfriet met mayo en 3 knakworstjes | 296 | 9.5 | 24.1 | 9 |
| Tussendoor: | Chocoladereep praline | 170 | 8.9 | 11.6 | 1.5 |
| Totaal: | 1227 | 69.9 | 83.5 | 32.2 |
Heb je de ketosefase 1 afgerond? Dan is het tijd om je lichaam weer langzaam te laten wennen aan iets meer koolhydraten. In fase 2, ook wel de overgangsfase genoemd, verhoog je je inname naar zo’n 50 tot 100 gram per dag.
Geen zorgen, want dat betekent niet dat je meteen alles los hoeft te laten. Met een slim samengesteld weekmenu blijf je bewust eten, terwijl je jezelf wat meer ruimte geeft. Denk aan een extra portie groenten, een handje fruit of een lunch met volkoren crackers.
Dit aangepaste schema helpt je om die nieuwe balans te vinden zonder te veel te hoeven nadenken. Want juist in deze fase is structuur extra belangrijk om niet terug te vallen in oude patronen.
Hieronder vind je een voorbeeldweekmenu voor fase 2. Zo blijf je grip houden op je voeding, maar wel met net wat meer flexibiliteit.
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Keto vanilleshake + 10 g MCT-Poeder | 143 | 17 | 7.4 | 3.8 |
| Lunch: | 1 meerzadencracker met 20 g hummus + wittekoolsalade | 380 | 12 | 18 | 50 |
| Tussendoor: | Nougat chocoladereep | 127 | 10.3 | 5.9 | 2.8 |
| Diner: | Penne pesto met spinazie en tomaat | 489 | 28 | 34.2 | 13.5 |
| Tussendoor: | Probreak crunchy chocowafel | 105 | 1.4 | 7.5 | 2.6 |
| Totaal: | 1244 | 68.7 | 71 | 72.7 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | 3 meerzaden crackers met 30 g ProBreak smeerkaas + 100 g komkommer | 204 | 19.6 | 9.4 | 6.6 |
| Lunch: | Keto pudding koffie + 10 g MCT-Poeder + 1 appel | 216 | 18.4 | 7.6 | 18.9 |
| Tussendoor: | Avocadosmoothie | 244 | 4.8 | 20 | 3.4 |
| Diner: | Volkoren wrap met kipfilet, sla en yoghurtdressing | 400 | 26 | 11 | 30 |
| Tussendoor: | 1 schaaltje olijven (30 g) en 25 g ongezouten noten | 195 | 5.7 | 17.1 | 3.3 |
| Totaal: | 1259 | 79.3 | 65.2 | 62.2 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Havermout (0 g) met 150 ml amandelmelk en blauwe bessen | 280 | 7.0 | 7.0 | 35 |
| Lunch: | 3 meerzaden crackers met pompoen met geitenkaas | 384 | 22.2 | 27.1 | 8.1 |
| Tussendoor: | Gedroogde ham + 1 appel | 155 | 11.2 | 3.9 | 17 |
| Diner: | Omelet bieslook ui | 206 | 21.3 | 11.7 | 3.1 |
| Tussendoor: | Brownie + 25 g ongezouten noten | 293 | 6.1 | 23 | 7.9 |
| Totaal: | 1318 | 67.8 | 72.7 | 71.1 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | 1 Ketocroissant met 11.5 g hazelnootpasta | 223 | 8.1 | 15.9 | 5.2 |
| Lunch: | Griekse salade met 40 g feta en volkoren pitabroodje | 392 | 12 | 27 | 28 |
| Tussendoor: | 25 g ongezouten noten + 1 peer | 267 | 5.0 | 15.6 | 28.2 |
| Diner: | Pizza met olijven en (fase 2) groenten | 284 | 14.2 | 17.7 | 13.6 |
| Tussendoor: | Feeling OK chocoladereep | 93 | 5.0 | 6.0 | 0.4 |
| Totaal: | 1259 | 44.3 | 82.2 | 75.1 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Avocado eischelp | 320 | 12.5 | 28.4 | 1.7 |
| Lunch: | Salade met barbecue nootjes | 184 | 14.6 | 8.1 | 8.5 |
| Tussendoor: | Keto crispy kokosnoot reep | 132 | 12 | 5.5 | 2.8 |
| Diner: | Zoete aardappel (200 g) met 1 ei en spinazie roerbak | 428 | 14.6 | 16 | 50.5 |
| Tussendoor: | Nacho's met guacamole, crème fraîche, salsadip en kaas | 360 | 17.7 | 26.9 | 7.7 |
| Totaal: | 1424 | 71.4 | 84.9 | 71.2 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Gebakken ei met roerbakgroenten | 309 | 21 | 20.2 | 6.3 |
| Lunch: | Griekse salade | 255 | 10.8 | 20.2 | 3.1 |
| Tussendoor: | Keto shake banaan + 10 g MCT-Poeder | 144 | 18 | 7.9 | 2.1 |
| Diner: | Quinoa salade met 75 g gekookte quinoa, komkommer en tonijn | 400 | 18 | 20 | 45 |
| Tussendoor: | Courgette chips | 189 | 7.9 | 7.6 | 30.7 |
| Totaal: | 1297 | 75.7 | 75.9 | 87.2 |
| Maaltijd | Suggestie | kcal | eiwit | vet | khd |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt: | Croissant start met 11.5 g hazelnootpasta | 224 | 13.6 | 13.9 | 4.7 |
| Lunch: | 1 snee bruinbrood met 15 g ProBreak smeerkaas + 25 g ongezouten noten en 50 g sla | 343 | 20 | 24.5 | 7.5 |
| Tussendoor: | Smoothiebowl met kokos en aardbei + 1 appel | 270 | 18.3 | 9.7 | 25.7 |
| Diner: | Bulgur (70 g gekookt) met geroosterde groenten en halloumi | 400 | 18 | 20 | 45 |
| Tussendoor: | Chocoladereep praline | 170 | 8.9 | 11.6 | 1.5 |
| Totaal: | 1407 | 78.8 | 79.7 | 84.4 |
Begin je net met het keto dieet of wil je een frisse en gestructureerde herstart maken? Onze afslankpakketten helpen je op weg met precies wat je nodig hebt, want ze combineren complete maaltijden met handige shakes voor elk moment van de dag.
Je ontvangt 37 complete keto producten, een shakebeker en MCT-poeder, zodat je eenvoudig kunt starten met een duidelijk en praktisch voedingsritme.
Je krijgt 30 snelle en romige shakes met MCT-poeder en een shakebeker, zodat je ook op drukke dagen makkelijk binnen je keto ritme blijft.
Je ontvangt 60 shakes, een pot MCT-poeder en een shakebeker, zodat je direct goed van start gaat en voor een langere periode vooruit kunt.
Het keto dieet klinkt misschien ingewikkeld, maar met de juiste recepten en een goede boodschappenlijst wordt het ineens een stuk makkelijker. Geen gedoe meer in de supermarkt of eindeloos zoeken naar wat wel mag.
We hebben daarom samen met onze diëtiste Sophie een overzicht gemaakt van keto recepten voor ontbijt, lunch en diner. Lekker, simpel en volledig binnen je dagdoel.
Daarnaast hebben we ook een handige boodschappenlijst voor je samengesteld. Daarmee weet je precies wat je nodig hebt om goed voorbereid te starten, want dat scheelt tijd en twijfel.
En het mooiste? Veel van onze keto producten zijn zo klaar. Dus ook als je weinig tijd hebt, kun je bewust eten zonder in te leveren op smaak.
Bij het keto dieet draait het om producten die je helpen onder de 45 gram koolhydraten per dag te blijven en daarom hebben wij alles voor je uitgezocht zodat jij niet zelf hoeft te puzzelen.
Geen idee wat je kunt maken zonder brood, pasta of rijst? Snappen we en daarom hebben we samen met onze diëtiste Sophie simpele en verrassende recepten samengesteld. Zo wordt koken met weinig koolhydraten ineens wel leuk en lekker